Hier könnt ihr viele Bilder anschauen und euch von den Leistungen der Schülerinnen und Schüler überzeugen:
HENKE-SASS, WOLF 4x695m Schülerstaffel Klasse 5
Platz | Nr. | Staffel | Schule | Zeit |
1. | 1364 | Sonics Freunde | OHG Tuttlingen | 00:10:14 |
2. | 1351 | Die schnellen Kühlschränke | OHG Tuttlingen | 00:10:55 |
3. | 1376 | Die Wüstenrennmäuse | Realschule Mühlheim | 00:11:14 |
HENKE-SASS, WOLF 4x695m Schülerstaffel Klasse 6
Platz | Nr. | Staffel | Schule | Zeit |
1. | 1385 | Hesse 12 | Hermann-Hesse-Realschule Tuttlingen | 00:10:07 |
2. | 1400 | Die Besten der Besten | OHG Tuttlingen | 00:10:14 |
3. | 1389 | Die IKG-Flitzer | IKG Tuttlingen | 00:10:42 |
HENKE-SASS, WOLF 4x695m Schülerstaffel Klasse 8
Platz | Nr. | Staffel | Schule | Zeit |
1. | 1442 | IKG Flash | IKG Tuttlingen | 00:09:00 |
2. | 1448 | Randy4ever | OHG Tuttlingen | 00:09:28 |
3. | 1438 | Hesse 17 | Hermann-Hesse-Realschule Tuttlingen | 00:10:23 |